Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
0
TORNO DE PRECISIN
GRAN ALTURA DE PUNTAS Y GRAN TALADRO DE HUSILLO, EQUIPADO CON DISPOSITIVO PARA TORNEADO CNICO
| DATOS TCNICOS | ||||
| ALTURA DE PUNTAS | 330mm | |||
| DISTANCIA ENTRE PUNTAS | 1500mm | 2000mm | 3000mm | |
| ALTURA DE PUNTAS ACODAM. | 435mm | |||
| LONGITUD DE PUENTE | 200mm | |||
| TALADRO DE HUSILLO | 82mm | |||
| ALOJAMIENTO DE HUSILLO | DIN 55029 (camlock) D1-8" | |||
| PAR MAX. DE GIRO EN HUSILLO | 1500Nm | |||
| REVOLUCIONES DEL HUSILLO | (24) 9-1600min-1 | |||
| RECORRIDO DEL CARRO SUPERIOR | 145mm | |||
| RECORRIDO DEL CARRO TRANSVERSAL | 310mm | |||
| AVNCES LONGITUDINALES | (93) 0,028-6,43mm/U | |||
| AVANCES TRANSVERSALES | (93) 0,012-2,73mm/U | |||
| AVANCE RAPIDO LONG/TRANS | 4,5/1,9m/min | |||
| CORTADO DE ROSCAS | MTRICA | (48) 0,5-224mm | ||
| PULGADAS | (48) 72-1/8 GPZ | |||
| MODULO | (42) 0,5-112mm | |||
| DIAMETRAL | (45) 56-1/4 DP | |||
| DIMENSIONES DE HERRAMIENTAS | 25x25mm | |||
| CONO DEL CABEZAL MOVIL | MK5 | |||
| DIAMETRO DE LA PINOLA | 75mm | |||
| RECORRIDO DE LA PINOLA | 150mm | |||
| MOTOR PRINCIPAL | 7,5kw | |||
| DIMENSIONES | 3132x1050x1350mm | 3632x1050x1350mm | 4132x1050x1350mm | |
| PESO | 2400kg | 2600kg | 2900kg | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS |
| PLATO PLANO |
| PLATO DE 3 MORDAZAS |
| PLATO DE 4 MORDAZAS |
| PUNTOS FIJOS |
| CAJA DE HERRAMIENTAS |