San Isidro , Buenos Aires, Argentina
0
0 AR$ IVA Incluido
Usada
0
| CARACTERSTICAS | ||
| CABEZAL | Tipo de agarre | ISO 70221 No. 6 Camlock |
| Dimetro interior del husillo | 52 mm (2 - 7 / 25") | |
| Ahusamiento del dimetro interior del husillo | No. 6 Morse | |
| Lmites de velocidades para el husillo | 12 a 25 2000 RPM | |
| AVANCE Y ROSCA | Desplazamiento mximo del soporte combinado | 120 mm (4 - 3 / 4") |
| Desplazamiento mximo del cursor transversal | 230mm (9") | |
| Avance del tornillo patrn | 4T.P.I | |
| Seccin mxima de la herramienta | 25 x 25mm (1 x 1") | |
| Rango de avances longitudinales | 40 pasos 0.032 - 0.889mm / rev. (0.0012" - 0.0252") | |
| Rango de avances transversales | 1 / 2 de avances longitudinales | |
| Rango de roscas mtricas | 53 pasos 0.4 - 14mm | |
| Rango de roscas de pulgadas | 40 pasos 2 - 56T.P.I | |
| Rango de avances diametrales | 32 pasos 4 - 32D.P. | |
| Rango de avances modulares | 44 pasos 0.4 - 7M.P. | |
| CONTRAPUNTA | Dimetro de la manga de la contrapunta | 55mm (2 1 / 8") |
| Desplazamiento de la manga de la contrapunta | 120mm (4 3 / 4") | |
| Ahusado Morse de la manga de la contrapunta | No. 4 Morse | |
| Ajuste transversal | 13mm ( 12") | |
| MOTOR | Potencia del motor principal | 5,5 HP |
| Potencia del enfriador de la bomba | 0.1KW ( 1 / 8HP), 3PH | |
| PESO Y DIMENSIONES | Dimensiones extremas (L x A x Al) mm | 2200 x 880 x 1210 |
| Tamao de la empaquetadura (L x A x Al) mm | 2240 x 1150 x 1620 | |
| Peso neto / Peso bruto | 1700 | |
| Volteo sobre la bancada | 410 mm (16" ) | |
| Volteo sobre el cursor transversal | 240 mm(9 7 / 16) | |
| Volteo en boca | 595 mm (23 7 / 16") | |
| Largo de la boca | 155 (6 1 / 8") | |
| Distancia entre centros | 1000 mm | |
| Ancho de la bancada | 300 mm (11 13 / 16") | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |
| PLATO PLANO | |
| PLATO DE 3 MORDAZAS | |
| PLATO DE 4 MORDAZAS | |
| PUNTOS FIJOS | |
| CAJA DE HERRAMIENTAS |
Usada
Consulte
Consulte
Consulte
1900
Argentina
Consulte
0
Ferreteras / Mquinas
Argentina
Buenos Aires
San Isidro
Juan Segundo Fernandez
1149751716
0
0 AR$ IVA Incluido
A Convenir
A Convenir
No Incluido
inmediata
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|