Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
CENTROS DE MECANIZADO HORIZONTAL CNC
DE MANDRILADO Y FRESADO
La mquina es adecuada para el procesamiento de mltiples superficies de trabajo y mltiples procedimientos de trabajo; utilizada para el fresado, taladrado, perforado, avellanado, roscado, as como el mecanizado de superficies curvas de dos o tres dimensiones, con alta precisin, alta velocidad y alta eficiencia.
Este centro de mecanizado horizontal CNC se utiliza ampliamente en motores de automvil, motores diesel, aviacin, las industrias de maquinaria elctrica y en general industrias de maquinaria.
Tambin puede ser utilizada para el fresado, taladrado, perforado, avellanado,
roscado. Tambin para el mecanizado de superficies curvas de dos o tres
dimensiones, con alta precisin, alta velocidad y alta eficacia.
| tem | Unidad | WORK50 | WORK63 | WORK63s | ||||
| Mesa | rea de trabajo de la mesa | mm | 500500 | 630630 | 630630 | |||
| Nmero de cambiadoras de paletas | doble | doble | 1 | |||||
| Tiempo de Cambio | s | 12 | 40 | |||||
| Mx. carga en la mesa | kg | 500 | 1200 | 1200 | ||||
| Rango de trabajo del husillo | Cono del Husillo | ISO7:24 No 50 | ISO7:24 No 50 | ISO7:24 No 50 | ||||
| Potencia del principal motor operacional | kW | Nov-15 | 15/18.5 (17/22.5) | 15/18.5 (17/22.5) | ||||
| Velocidades del husillo | r/min | 20-5000(10000) | 20-5000 | 20-5000 | ||||
| Torque del husillo | N.m | 376/513 | 510/630 (870/1150) | 510/630 (870/1150) | ||||
| Mx. Empuje del husillo | N | 7000 | 10000 | 10000 | ||||
| Mx. recorrido de la mesa de trabajo | X | mm | 700(columna) | 1000 | 1000 | |||
| Mx. recorrido de los cabezales | Y | mm | 650 | 850 | 850 | |||
| Mx. Recorrido de la columna | Z | mm | 600(mesa de trabajo) | 750 | 750 | |||
| Mx. Recorrido del husillo | W | |||||||
| Rotacin de la mesa | B | 1360 | 1360 | 1360 | ||||
| Distancia entre el eje del husillo y la superficie de la mesa | mm | 50-700 | 0-850 | 0-850 | ||||
| Min. Distancia entre la nariz del husillo y el centro de la mesa | mm | 200 | 200 | 200 | ||||
| Velocidades de Recorridos | Alimentacin de corte X, Y, Z | mm/min | 1-10000 | Ene-00 | Ene-00 | |||
| B | r/min | |||||||
| Velocidad rpida X, Y, Z | m/min | 24 | X, Y:20 Z:18 | X, Y:20 Z:18 | ||||
| B | r/min | 10(Rueda de cadena)/10(CNC) | 3(Rueda de cadena)/10(CNC) | 3(Rueda de cadena)/10(CNC) | ||||
| Cambiador automtico de herramientas | Capacidad de Almacn/Seleccin de herramientas | piezas | 40/punto de posicionamiento (Con funcin de preseleccin) | 40/ punto de posicionamiento (Con funcin de preseleccin) |
DATOS DEL PRODUCTOEstado:Nueva Código:Consulte Medidas del producto:Consulte Medidas del envío:Consulte Peso en kg:Consulte País de Origen:Todo el mundo Garantía:No Incluida DATOS DE LA EMPRESAEmpresa:Rubro:Ferreteras / Mquinas País:Argentina Provincia:BUENOS AIRES Localidad:Avellaneda Dirección:Hipolito Irigoyen 1261 WhatsApp:Teléfono:01142282000 DETALLES DE LA VENTAPRECIO DE LISTA:0 PRECIO OFERTA:0 AR$ Metodos de Pago:Otro Formas de envío:Consulte Embalaje de Transporte:No Incluido Tiempo de Entrega:Consulte Compra mínima:Consulte Cantidad Disponible:Consulte Otros productos en Centro de Mecanizado
Nota : Portal Industrial no avala empresas o personas o garantiza productos o servicios en ningun caso
| |||