Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Características Técnicas | Enco W50 | Enco W61 | Enco W63 | Enco W80 |
| Volteo máx. Sobre Bancada | 500mm | 610mm | 630mm | 800mm |
| Largo Máx. de la Pieza a trabajar | 640 890 1390 1900 mm | 640 890 1390 1900mm | 750 1500 3000mm | 1500 3000 5000mm |
| Diámetro Máx. de corte (porta herr. Vertical) | 500/360mm | 610/480mm | 630mm | 800mm |
| Diámetro máx. sobre Carro (porta herr. Vertical) | 600mm | 370mm | 350mm | 480mm |
| Diámetro máx. de Corte (porta herr. Horizontal) | 400mm | 500mm | 500/400mm | 600mm |
| Diámetro máx. sobre Carro (porta herr. Horizontal) | 280mm | 350mm | 350/310mm | 480mm |
| Plato | 250 | 250 | 315 | 315 |
| Cono de husillo | A8 | A8 | D11 | D11 |
| Agujero de husillo | 70mm | 70mm | 104mm | 104mm |
| Pasos de la Velocidad de Husillo | 3 Steps total, sin step por parada | 3 Steps total, sin step por parada | 4 Steps total, sin step por parada | 4 Steps total, sin step por parada |
| Rango de velocidad de husillo (dos velocidades) | 40-1800r/min. | 40-1800r/min. | ||
| Rango de velocidad de husillo (con conv. De frecuencia) | 22-220 71-710 215-2200 r/min. | 22-220 71-710 245-2200 r/min. | 17-128/ 38-278/ 75-570/ 170-1000r/min. | 17-00/ 38-222/ 76-445/ 180-1000r/min. |
| Potencia del motor principal (dos velocidades) | 6.5/8 Kw. | 6.5/8Kw | ||
| Potencia del motor principal (con conv. De frecuencia) | 7.5 Kw. | 7.5Kw | 11Kw | 15Kw |
| Movimiento rápido Eje X | 5m/min. | 5m/min. | 4m/min. | 4m/min. |
| Movimiento Rápido Eje Y | 10m/min. | 10m/min. | 8m/min. | 8m/min. |
| Tiempo de cambio de herramienta | 2.4/ 2.2/ 1.6 s | 2.4/ 2.2/ 1.6 s | 3.9/ 3.6/ 1.7/1.6s | 3.9/ 3.6/ 1.7/ 1.6s |
| Repetibilidad de posicionamiento del porta herramienta | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm |
| Recorrido Eje X | 250mm | 305mm | 320mm | 420mm |
| Recorrido Eje y | 600 850 1350 1860mm | 600 850 1350 1860mm | 600 1350 2850mm | 1350 2850 4850mm |
| Precisión de Pieza a Trabajar | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
| Aspereza de Superficie | Ra. 1.6µm | Ra.1.6µm | Ra.1.6µm | Ra.1.6µm |
| Diámetro y recorrido del eje de la contrapunta | 75-150mm | 75/150mm | 100/250 Mm. | 100/250 Mm. |
| Cono de la contrapunta | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 |
| Número de herramienta | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peso | 1800 1555 Kg. | 1800 1555 Kg. | 3700 4000 5000 Kg. | 5500 6500 8000 Kg. |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|