Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Usada
CROMADO DURO DEL PLATO
Maquina cnc para madera de alta produccin. Aplana ,moldea, fresa.
| MODELO NO. | CM-747 | CM-757 | CM-767 | CM-777 | CM-787 |
| CEPILLADO DE ALTURA Maxinum (Minimum)planing width | 205 mm / 8" - ---( 25 mm -/ --1" ) | ||||
| CEPILLADO DE ESPESOR Maximum (Minimum)planing thickness | 125 mm / 5" ------( 8mm / 5/16" ) | ||||
| Minimum planing length | 240mm | ||||
| 1st, 2nd sindel horesepower | 7.5 HP | ||||
| 3nd, 4rd, 5th, 6th spindle horsepower | 10 HP | ||||
| Feed speed (Infintely variable) | 5 HP | ||||
| Elevation | 1 HP | ||||
| Spindle diameter | 40 - 50mm | ||||
| Crtterhead speeds | 6200 ~ 7200 RPM | ||||
| Feed speeds | 5 ~ 20 - M/MIN ( over 20M available upon request ) | ||||
| Cutterhead diameter | (First spindle) 100 ~ 125mm ( 2rd, 3th, 4th, 5th) 110 ~ 180mm | ||||
| Tail cutter diameter | 100~180mm | 110~180mm | 110~250mm | 110~250mm | 110~250mm |
| Maximum diameter for tail cutter sawblade | - | 7" | 10" | 10" | 10" |
| Maximum sawblade dia. for 6th spindle | - | - | 10" | 10" | 10" |
| Dust outlet diameter | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Net weight | 2850 kgs | 3100 kgs | 4250 kgs | 4800 kgs | 5400 kgs |
| Gross weight | 3500 kgs | 3700 kgs | 4850 kgs | 5500 kgs | 6200 kgs |
| Packing dimensions ( L x W x H ) | 232x 186x 183cm | 232x 186x 183cm | 370x 186x 183cm | 455x 186x 183cm | 483x 186x 183cm |
Usada
1870.000
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
Consulte
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|